ISOA LAP COMBAT APPLICATION - CSV VERSION
Route categories: LONG 3.9km
Route stars:
THE SWISS CLOCK | THE ROADRUNNER |
---|
יסעור ניצן | יסעור ניצן |
Mistake ratio=8.0 | Cruising index=90.0 |
General Information
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km |
---|
Name | יסעור ניצן | יסעור רותם | מנור איתי | עברי מתן | גילה אייל | זורע אלון | יסעור ניר | יערי עמוס | גנוסר נדב | יופיטר רותם | צור אילן | יצחקי עמית | בן יוסף דולב | קוזלוב אלכסנדר | קדוש שלמה | פרצ'ונוק דמיטרי | ליפמן אשל | צילביץ רון | קלקשטיין בר | IDAN ELKACHAR 5416 | ישורון יאיר | סגל דוידי | פניני תומר | KHOKHLOVA, TATIANA 5862 | Shadmi Yam | גרינברג גיל | לוין צחי | נוימן עומר | ברית עדו | שרפברג הדר | SHACHAR SAGI 2961 | Nadav BenShitrit 3139 | IMBER RAZ 2421 | ניסים יונתן | ארצי ירון | יופה קטרין | מינצר צפריר | סט עומר | רז-רוטשילד דניאל | שהם תומר | שלו סלבה | COHEN SHLOMI 3198 | Ilan Gaia 4246 | שרוני ירון | ILAN GLAZER 3549 | פרישפלס גים | בן שטרית מאיר | סביניק שחר | יבסייב אריה | גול אפק | אלעד חגי | מאירקוביץ סופיה | Shadmi Gaya | לבשיץ אנטון | SEGAL AMOS 6482 | דפני אהוד | פלוט אשר | רביד משה | יקובנקו אנטון | פיני יופה | קיפניס מאי | Arad Evseev | גופשטיין סמיון | כהן דני | RINAT GIL 3349 | רז שלמה |
ID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total Time | 0:27:04 | 0:30:58 | 0:31:14 | 0:31:23 | 0:33:10 | 0:35:14 | 0:36:41 | 0:39:51 | 0:40:35 | 0:40:50 | 0:42:35 | 0:42:37 | 0:42:42 | 0:43:03 | 0:43:11 | 0:43:50 | 0:43:50 | 0:44:38 | 0:44:58 | 0:45:21 | 0:45:39 | 0:45:42 | 0:46:02 | 0:47:15 | 0:48:43 | 0:48:48 | 0:48:52 | 0:49:32 | 0:49:41 | 0:49:56 | 0:50:20 | 0:50:33 | 0:51:41 | 0:51:47 | 0:51:57 | 0:55:02 | 0:55:38 | 0:56:59 | 0:57:03 | 0:57:29 | 0:57:46 | 0:59:01 | 1:04:03 | 1:05:54 | 1:08:19 | 1:08:45 | 1:10:17 | 1:13:39 | 1:13:43 | 1:15:59 | 1:17:23 | 1:17:30 | 1:19:50 | 1:25:08 | 1:27:23 | 1:29:35 | 1:32:36 | 1:42:23 | 1:53:59 | 1:59:34 | 2:30:03 | 0:42:10 | 1:46:37 | | | |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Category place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 11 | 59 | 1 | 1 | 1 |
Cruising index | 90 (1) | 102 (3) | 100 (2) | 104 (5) | 103 (4) | 110 (6) | 117 (8) | 112 (7) | 132 (13) | 131 (11) | 120 (9) | 131 (11) | 134 (14) | 123 (10) | 138 (17) | 138 (17) | 138 (17) | 134 (14) | 141 (23) | 140 (21) | 144 (25) | 143 (24) | 140 (21) | 148 (27) | 146 (26) | 151 (28) | 138 (17) | 158 (39) | 155 (32) | 134 (14) | 156 (35) | 154 (31) | 157 (37) | 155 (32) | 164 (40) | 172 (42) | 157 (37) | 153 (29) | 181 (44) | 155 (32) | 156 (35) | 173 (43) | 193 (47) | 153 (29) | 198 (49) | 193 (47) | 209 (51) | 165 (41) | 189 (45) | 219 (52) | 200 (50) | 238 (54) | 190 (46) | 244 (55) | 232 (53) | 280 (58) | 292 (59) | 267 (56) | 267 (56) | 330 (60) | 373 (61) | -93 (1) | -653 (1) | -353 (1) | -214 (1) | -34 (1) |
Mistake time | 00:02:10 (1) | 00:02:44 (2) | 00:03:28 (4) | 00:02:44 (2) | 00:04:45 (8) | 00:04:50 (9) | 00:04:20 (6) | 00:09:14 (33) | 00:04:07 (5) | 00:04:40 (7) | 00:09:38 (35) | 00:06:27 (19) | 00:05:44 (11) | 00:09:21 (34) | 00:05:24 (10) | 00:05:46 (12) | 00:05:58 (14) | 00:08:03 (26) | 00:06:00 (15) | 00:06:47 (20) | 00:06:12 (16) | 00:06:20 (18) | 00:07:50 (25) | 00:06:18 (17) | 00:08:18 (29) | 00:07:33 (24) | 00:11:32 (38) | 00:05:51 (13) | 00:07:20 (22) | 00:13:18 (43) | 00:07:21 (23) | 00:08:06 (28) | 00:08:34 (30) | 00:09:07 (31) | 00:08:04 (27) | 00:09:08 (32) | 00:12:20 (39) | 00:14:44 (47) | 00:06:55 (21) | 00:14:42 (46) | 00:15:41 (48) | 00:11:29 (37) | 00:11:15 (36) | 00:23:46 (55) | 00:13:47 (45) | 00:16:02 (50) | 00:12:46 (41) | 00:28:30 (57) | 00:21:59 (52) | 00:16:00 (49) | 00:22:49 (53) | 00:12:29 (40) | 00:27:51 (56) | 00:18:16 (51) | 00:23:44 (54) | 00:13:15 (42) | 00:13:27 (44) | 00:28:56 (58) | 00:40:19 (60) | 00:33:22 (59) | 00:46:45 (61) | 01:31:15 (62) | 05:10:38 (62) | 02:16:40 (62) | 01:30:15 (62) | 01:09:58 (62) |
Mistake ratio | 8.0 (1) | 8.8 (3) | 11.1 (5) | 8.7 (2) | 14.3 (19) | 13.7 (17) | 11.8 (8) | 23.2 (45) | 10.1 (4) | 11.4 (6) | 22.6 (44) | 15.1 (25) | 13.4 (14) | 21.7 (42) | 12.5 (10) | 13.2 (11) | 13.6 (16) | 18.0 (36) | 13.3 (13) | 15.0 (24) | 13.6 (15) | 13.9 (18) | 17.0 (32) | 13.3 (12) | 17.0 (33) | 15.5 (26) | 23.6 (47) | 11.8 (7) | 14.8 (22) | 26.6 (50) | 14.6 (21) | 16.0 (28) | 16.6 (30) | 17.6 (35) | 15.5 (27) | 16.6 (31) | 22.2 (43) | 25.9 (49) | 12.1 (9) | 25.6 (48) | 27.1 (51) | 19.5 (38) | 17.6 (34) | 36.1 (60) | 20.2 (39) | 23.3 (46) | 18.2 (37) | 38.7 (61) | 29.8 (56) | 21.1 (40) | 29.5 (55) | 16.1 (29) | 34.9 (58) | 21.5 (41) | 27.2 (52) | 14.8 (23) | 14.5 (20) | 28.3 (54) | 35.4 (59) | 27.9 (53) | 31.2 (57) | 216.4 (62) | 291.4 (62) | -820000.0 (1) | -541500.0 (1) | -419800.0 (1) |
Ideal finish time | 00:24:54 (1) | 00:28:14 (3) | 00:27:46 (2) | 00:28:39 (5) | 00:28:25 (4) | 00:30:24 (6) | 00:32:21 (8) | 00:30:37 (7) | 00:36:28 (13) | 00:36:10 (11) | 00:32:57 (9) | 00:36:10 (11) | 00:36:58 (16) | 00:33:42 (10) | 00:37:47 (18) | 00:38:04 (20) | 00:37:52 (19) | 00:36:35 (14) | 00:38:58 (23) | 00:38:34 (22) | 00:39:27 (25) | 00:39:22 (24) | 00:38:12 (21) | 00:40:57 (27) | 00:40:25 (26) | 00:41:15 (28) | 00:37:20 (17) | 00:43:41 (39) | 00:42:21 (32) | 00:36:38 (15) | 00:42:59 (36) | 00:42:27 (33) | 00:43:07 (37) | 00:42:40 (34) | 00:43:53 (40) | 00:45:54 (42) | 00:43:18 (38) | 00:42:15 (31) | 00:50:08 (44) | 00:42:47 (35) | 00:42:05 (29) | 00:47:32 (43) | 00:52:48 (48) | 00:42:08 (30) | 00:54:32 (49) | 00:52:43 (47) | 00:57:31 (51) | 00:45:09 (41) | 00:51:44 (45) | 00:59:59 (52) | 00:54:34 (50) | 01:05:01 (54) | 00:51:59 (46) | 01:06:52 (55) | 01:03:39 (53) | 01:16:20 (58) | 01:19:09 (59) | 01:13:27 (56) | 01:13:40 (57) | 01:26:12 (60) | 01:43:18 (61) | -00:49:05 (1) | -03:24:01 (1) | -02:16:41 (1) | -01:30:16 (1) | -01:09:59 (1) |
Split times
ISOACATEGORY | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km | ISOACATEGORY LONG 3.9km |
---|
Name | יסעור ניצן | יסעור רותם | מנור איתי | עברי מתן | גילה אייל | זורע אלון | יסעור ניר | יערי עמוס | גנוסר נדב | יופיטר רותם | צור אילן | יצחקי עמית | בן יוסף דולב | קוזלוב אלכסנדר | קדוש שלמה | פרצ'ונוק דמיטרי | ליפמן אשל | צילביץ רון | קלקשטיין בר | IDAN ELKACHAR 5416 | ישורון יאיר | סגל דוידי | פניני תומר | KHOKHLOVA, TATIANA 5862 | Shadmi Yam | גרינברג גיל | לוין צחי | נוימן עומר | ברית עדו | שרפברג הדר | SHACHAR SAGI 2961 | Nadav BenShitrit 3139 | IMBER RAZ 2421 | ניסים יונתן | ארצי ירון | יופה קטרין | מינצר צפריר | סט עומר | רז-רוטשילד דניאל | שהם תומר | שלו סלבה | COHEN SHLOMI 3198 | Ilan Gaia 4246 | שרוני ירון | ILAN GLAZER 3549 | פרישפלס גים | בן שטרית מאיר | סביניק שחר | יבסייב אריה | גול אפק | אלעד חגי | מאירקוביץ סופיה | Shadmi Gaya | לבשיץ אנטון | SEGAL AMOS 6482 | דפני אהוד | פלוט אשר | רביד משה | יקובנקו אנטון | פיני יופה | קיפניס מאי | Arad Evseev | גופשטיין סמיון | כהן דני | RINAT GIL 3349 | רז שלמה |
Leg S-1 | 00:50 (5) | 00:38 (2) | 00:37 (1) | 00:49 (4) | 02:14 (40) | 00:51 (6) | 01:04 (14) | 01:09 (20) | 01:43 (33) | 00:44 (3) | 01:18 (23) | 00:54 (7) | 02:37 (44) | 00:54 (7) | 01:08 (18) | 01:06 (16) | 01:13 (22) | 01:39 (31) | 00:58 (11) | 00:56 (10) | 01:05 (15) | 00:54 (7) | 02:30 (42) | 01:03 (12) | 01:03 (12) | 01:32 (27) | 01:49 (34) | 01:38 (30) | 01:36 (29) | 01:31 (26) | 02:43 (45) | 01:09 (20) | 01:32 (27) | 01:21 (24) | 01:25 (25) | 03:11 (49) | 03:12 (50) | 01:06 (16) | 01:49 (34) | 01:08 (18) | 03:41 (54) | 02:31 (43) | 02:11 (38) | 04:32 (57) | 05:35 (61) | 02:08 (36) | 02:13 (39) | 02:22 (41) | 02:09 (37) | 01:41 (32) | 02:45 (46) | 04:20 (56) | 04:57 (58) | 04:03 (55) | 05:21 (60) | 02:46 (47) | 03:28 (52) | 03:06 (48) | 05:07 (59) | 03:29 (53) | 03:18 (51) | 00:57 (11) | 02:35 (44) | 05:00 (59) | 02:07 (36) | 05:22 (61) |
Leg 1-2 | 00:47 (7) | 00:50 (9) | 00:38 (1) | 00:45 (5) | 00:42 (3) | 00:43 (4) | 00:55 (12) | 00:57 (17) | 01:09 (36) | 01:07 (31) | 00:55 (12) | 00:55 (12) | 01:05 (29) | 01:07 (31) | 01:04 (25) | 01:10 (37) | 00:54 (10) | 00:40 (2) | 01:08 (34) | 00:46 (6) | 01:02 (21) | 01:02 (21) | 01:34 (47) | 00:56 (16) | 00:57 (17) | 01:04 (25) | 01:13 (39) | 01:13 (39) | 01:15 (41) | 01:03 (23) | 01:00 (20) | 01:39 (49) | 01:19 (43) | 01:04 (25) | 01:05 (29) | 01:08 (34) | 01:25 (46) | 00:49 (8) | 01:22 (44) | 00:54 (10) | 00:55 (12) | 01:04 (25) | 01:22 (44) | 01:42 (50) | 01:03 (23) | 01:18 (42) | 01:45 (53) | 01:43 (51) | 01:11 (38) | 02:24 (58) | 01:07 (31) | 01:57 (56) | 00:57 (17) | 01:51 (54) | 02:38 (60) | 01:55 (55) | 02:06 (57) | 01:44 (52) | 01:34 (47) | 03:58 (61) | 02:26 (59) | 00:58 (20) | 02:47 (61) | 01:58 (57) | 01:41 (50) | 01:43 (51) |
Leg 2-3 | 01:04 (1) | 01:09 (3) | 01:11 (4) | 01:13 (5) | 01:24 (9) | 01:06 (2) | 01:41 (20) | 01:33 (15) | 01:20 (6) | 01:30 (12) | 02:25 (41) | 01:20 (6) | 01:43 (21) | 01:25 (10) | 01:38 (18) | 01:51 (25) | 01:21 (8) | 01:36 (17) | 01:35 (16) | 02:03 (33) | 01:25 (10) | 02:02 (31) | 01:32 (13) | 02:13 (36) | 01:32 (13) | 01:59 (30) | 01:57 (29) | 02:45 (46) | 02:31 (43) | 02:35 (44) | 02:51 (48) | 02:23 (39) | 01:44 (22) | 01:51 (25) | 01:55 (28) | 02:23 (39) | 01:50 (24) | 01:39 (19) | 02:16 (37) | 01:45 (23) | 01:51 (25) | 02:02 (31) | 04:11 (59) | 02:03 (33) | 02:22 (38) | 02:37 (45) | 03:06 (52) | 02:03 (33) | 02:27 (42) | 03:38 (55) | 02:50 (47) | 02:59 (50) | 02:52 (49) | 03:10 (53) | 03:01 (51) | 03:31 (54) | 04:22 (60) | 04:01 (57) | 04:09 (58) | 05:54 (61) | 03:59 (56) | 01:27 (12) | 07:46 (62) | 06:26 (62) | 02:26 (42) | 02:21 (38) |
Leg 3-4 | 03:10 (1) | 03:33 (2) | 04:27 (7) | 03:33 (2) | 04:15 (5) | 04:09 (4) | 04:25 (6) | 05:46 (23) | 04:37 (8) | 05:07 (13) | 04:42 (10) | 05:30 (18) | 04:37 (8) | 08:19 (46) | 06:29 (34) | 05:23 (17) | 05:58 (28) | 05:55 (26) | 05:41 (21) | 04:55 (11) | 05:56 (27) | 06:11 (30) | 05:22 (16) | 07:24 (42) | 07:46 (44) | 06:58 (40) | 04:58 (12) | 05:31 (19) | 06:30 (36) | 07:06 (41) | 06:17 (31) | 05:53 (24) | 06:38 (39) | 05:44 (22) | 05:12 (14) | 06:29 (34) | 09:46 (51) | 05:34 (20) | 06:33 (37) | 06:01 (29) | 06:21 (33) | 06:34 (38) | 08:31 (48) | 05:19 (15) | 10:24 (55) | 07:28 (43) | 08:10 (45) | 05:54 (25) | 08:27 (47) | 08:40 (49) | 06:20 (32) | 10:17 (54) | 08:45 (50) | 11:15 (57) | 13:47 (60) | 10:03 (52) | 11:36 (58) | 10:11 (53) | 10:36 (56) | 14:47 (61) | 12:48 (59) | 05:04 (13) | 10:02 (52) | 09:44 (51) | 08:30 (48) | 07:43 (44) |
Leg 4-5 | 00:14 (2) | 00:14 (2) | 00:16 (5) | 00:15 (4) | 00:16 (5) | 00:17 (8) | 00:18 (10) | 00:12 (1) | 00:24 (24) | 00:24 (24) | 00:17 (8) | 00:23 (22) | 00:18 (10) | 00:25 (26) | 00:26 (28) | 00:21 (16) | 00:26 (28) | 00:22 (19) | 00:23 (22) | 00:21 (16) | 00:19 (12) | 00:22 (19) | 00:19 (12) | 00:29 (41) | 00:20 (15) | 00:31 (45) | 00:28 (36) | 00:27 (32) | 00:28 (36) | 00:16 (5) | 00:21 (16) | 00:22 (19) | 00:28 (36) | 00:29 (41) | 00:33 (48) | 00:27 (32) | 00:27 (32) | 00:28 (36) | 00:26 (28) | 00:27 (32) | 00:31 (45) | 00:37 (51) | 00:25 (26) | 00:34 (49) | 00:43 (54) | 00:58 (59) | 00:28 (36) | 00:19 (12) | 00:31 (45) | 00:43 (54) | 00:30 (44) | 00:42 (52) | 00:42 (52) | 00:26 (28) | 00:46 (56) | 00:49 (57) | 01:03 (60) | 00:54 (58) | 00:35 (50) | 00:29 (41) | 02:51 (61) | 00:21 (16) | -23:11 (1) | 00:43 (54) | 00:42 (52) | 00:39 (52) |
Leg 5-6 | 00:33 (1) | 00:34 (2) | 00:59 (27) | 00:42 (6) | 00:41 (5) | 00:36 (3) | 00:39 (4) | 01:01 (31) | 00:47 (9) | 00:52 (17) | 00:56 (25) | 00:43 (8) | 00:58 (26) | 00:42 (6) | 01:00 (30) | 00:48 (10) | 00:52 (17) | 00:53 (20) | 00:48 (10) | 00:55 (23) | 00:54 (21) | 00:52 (17) | 01:23 (43) | 00:50 (14) | 00:51 (16) | 01:03 (33) | 01:02 (32) | 01:07 (35) | 00:55 (23) | 02:53 (59) | 00:54 (21) | 00:49 (12) | 00:59 (27) | 00:49 (12) | 01:09 (36) | 01:13 (38) | 01:18 (40) | 00:59 (27) | 01:06 (34) | 01:28 (45) | 01:28 (45) | 01:22 (42) | 02:34 (55) | 00:50 (14) | 01:14 (39) | 01:20 (41) | 01:42 (49) | 01:23 (43) | 02:54 (60) | 01:39 (48) | 01:57 (52) | 01:38 (47) | 02:31 (54) | 02:03 (53) | 01:12 (37) | 02:47 (57) | 01:42 (49) | 01:44 (51) | 05:12 (61) | 02:50 (58) | 02:43 (56) | 00:45 (9) | 27:02 (62) | 01:48 (52) | 01:09 (36) | 06:41 (62) |
Leg 6-7 | 00:22 (1) | 00:30 (4) | 00:27 (2) | 00:28 (3) | 00:39 (16) | 00:31 (7) | 00:32 (8) | 00:33 (9) | 00:43 (23) | 00:39 (16) | 00:38 (14) | 00:30 (4) | 00:36 (12) | 00:44 (26) | 00:30 (4) | 00:34 (11) | 00:48 (35) | 00:44 (26) | 00:40 (20) | 00:47 (33) | 00:52 (38) | 00:45 (30) | 00:44 (26) | 00:41 (22) | 00:39 (16) | 00:45 (30) | 00:39 (16) | 00:43 (23) | 01:11 (51) | 00:43 (23) | 00:55 (40) | 00:37 (13) | 01:03 (43) | 01:03 (43) | 00:48 (35) | 00:44 (26) | 01:15 (54) | 00:38 (14) | 00:45 (30) | 00:59 (42) | 00:40 (20) | 00:53 (39) | 01:11 (51) | 00:33 (9) | 01:07 (47) | 01:07 (47) | 01:05 (45) | 00:47 (33) | 00:50 (37) | 01:16 (55) | 01:32 (57) | 01:12 (53) | 00:57 (41) | 01:10 (50) | 01:07 (47) | 01:51 (59) | 01:40 (58) | 01:28 (56) | 01:05 (45) | 03:01 (60) | 05:32 (61) | 00:45 (30) | 01:16 (55) | 01:10 (50) | 01:14 (54) | 01:18 (56) |
Leg 7-8 | 01:41 (1) | 01:59 (4) | 02:00 (5) | 02:26 (10) | 01:56 (3) | 02:06 (6) | 02:49 (25) | 01:53 (2) | 02:36 (18) | 02:36 (18) | 04:30 (50) | 02:47 (24) | 02:20 (9) | 02:07 (7) | 02:16 (8) | 02:30 (13) | 03:10 (35) | 03:08 (34) | 02:35 (16) | 02:30 (13) | 02:27 (11) | 02:39 (21) | 02:30 (13) | 03:06 (32) | 03:19 (38) | 02:38 (20) | 02:28 (12) | 02:53 (26) | 03:14 (37) | 04:58 (53) | 03:06 (32) | 03:11 (36) | 04:00 (48) | 02:40 (22) | 02:57 (30) | 03:54 (44) | 02:59 (31) | 02:56 (28) | 03:21 (39) | 02:56 (28) | 02:35 (16) | 02:54 (27) | 03:32 (42) | 02:40 (22) | 04:02 (49) | 03:24 (40) | 05:46 (58) | 03:54 (44) | 03:25 (41) | 03:57 (46) | 03:59 (47) | 03:48 (43) | 04:58 (53) | 05:01 (55) | 05:22 (57) | 04:49 (51) | 06:25 (60) | 04:57 (52) | 05:13 (56) | 05:52 (59) | 13:10 (61) | 02:34 (16) | 04:50 (52) | 04:04 (50) | 04:11 (50) | 04:03 (50) |
Leg 8-9 | 00:38 (24) | 00:28 (9) | 00:22 (2) | 00:24 (4) | 00:23 (3) | 00:26 (5) | 00:27 (7) | 00:29 (14) | 00:28 (9) | 00:44 (35) | 00:20 (1) | 00:28 (9) | 00:28 (9) | 00:49 (39) | 00:37 (21) | 00:41 (27) | 00:30 (15) | 00:26 (5) | 00:32 (18) | 01:21 (54) | 00:38 (24) | 00:41 (27) | 00:51 (42) | 00:37 (21) | 00:44 (35) | 01:05 (51) | 00:54 (45) | 00:50 (40) | 00:37 (21) | 00:27 (7) | 00:42 (31) | 02:57 (60) | 00:42 (31) | 00:39 (26) | 00:52 (43) | 00:43 (33) | 00:31 (16) | 00:33 (19) | 00:31 (16) | 00:34 (20) | 00:59 (46) | 00:43 (33) | 01:00 (48) | 00:28 (9) | 00:53 (44) | 00:41 (27) | 03:42 (61) | 01:10 (52) | 01:30 (57) | 00:41 (27) | 02:04 (59) | 00:47 (38) | 00:45 (37) | 00:59 (46) | 00:50 (40) | 01:27 (55) | 01:00 (48) | 01:19 (53) | 01:28 (56) | 01:43 (58) | 01:01 (50) | 00:36 (21) | 02:17 (60) | 02:40 (60) | 00:52 (43) | 01:13 (53) |
Leg 9-10 | 00:53 (2) | 00:56 (3) | 00:58 (5) | 00:56 (3) | 00:51 (1) | 01:05 (8) | 01:02 (6) | 01:08 (9) | 01:20 (16) | 01:10 (10) | 01:26 (20) | 01:26 (20) | 01:04 (7) | 01:22 (17) | 01:33 (29) | 01:19 (15) | 01:12 (14) | 01:58 (45) | 01:36 (30) | 01:11 (12) | 01:27 (23) | 01:11 (12) | 02:29 (52) | 01:25 (19) | 01:40 (32) | 01:32 (28) | 01:10 (10) | 01:30 (26) | 01:43 (38) | 01:42 (35) | 01:27 (23) | 01:41 (33) | 01:26 (20) | 01:22 (17) | 01:30 (26) | 01:48 (43) | 01:47 (41) | 02:11 (49) | 01:42 (35) | 01:27 (23) | 01:43 (38) | 02:03 (47) | 02:00 (46) | 01:39 (31) | 01:47 (41) | 02:07 (48) | 01:45 (40) | 05:28 (60) | 01:48 (43) | 02:51 (56) | 01:42 (35) | 02:19 (51) | 02:33 (53) | 02:48 (55) | 01:41 (33) | 02:35 (54) | 02:59 (58) | 02:55 (57) | 02:16 (50) | 04:25 (59) | 06:44 (61) | 02:04 (48) | 03:47 (59) | 01:52 (45) | 01:36 (30) | 02:35 (54) |
